

Il Residence si trova a Palinuro, nel Parco Nazionale del Cilento, in zona collinare a 1.2/2.1 Km dal mare e 3.5 Km dal centro di Palinuro. La posizione tranquilla e l’ambiente accogliente rendono il Residence idoneo ad ospitare famiglie e gruppi che vogliono trascorrere una vacanza rilassante a contatto con la natura. Il residence ha appartamenti di varie grandezze suddivisi in 2 gruppi, e 4 case vacanza.
A disposizione degli ospiti del residence, a 250 m dal gruppo 1 ci sono
Gruppo 1: appartamenti monolocali (2 persone), trilocali (4/6 persone), quadrilocali (6/8 persone) a 1,5 Km dalla spiaggia e a 250 m dal centro sportivo-ricreativo, tutti con terrazzo coperto con tavolo e sedie da giardino, parcheggio interno.
|
|
![]() |
![]() |
Gruppo 2: appartamenti bilocali (2/3 persone), bilocali (3/5 persone), trilocali (5/7 persone) a 2,1 Km dalla spiaggia e a 850 m dal centro sportivo-ricreativo, in zona panoramica, con vista sul Capo Palinuro.
|
|
![]() |
![]() |
Casa Wanda: composta da due appartamenti che ospitano 8/10 persone a 1.25 Km dalla spiaggia e a 50 m dal centro sportivo-ricreativo.
|
|
![]() |
![]() |
Casa Filomena: si compone di tre appartamenti trilocali per 4/6 persone a 1.95 Km dalla spiaggia e a 700 m dal centro sportivo-ricreativo.
|
|
![]() |
![]() |
Casa Iervolino: composta da tre appartamenti trilocali ciascuno per 4 persone a 1,2 Km dalla spiaggia e a 100 m dal centro sportivo-ricreativo.
|
|
![]() |
![]() |
Casa Angelo: composta da due bilocali per 2/4 persone e un trilocale per 4/6 persone, a 1,6 Km dalla spiaggia e a 330 m dal centro sportivo-ricreativo.
|
|
![]() |
![]() |
| Gr1 | Gr1 | Gr1 | Gr2 | Gr2 | Gr2 | Wanda | Filomena | Angelo | Angelo | Iervolino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Trilo 1. piano | Trilo piano terra | Quadri | Bilo | Bilo | Trilo | Penta | Trilo | Bilo | Trilo | Trilo |
| Persone | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09.04.2012 - 16.06.2012 | 380 | 395 | 460 | 280 | 315 | 395 | 520 | 380 | 315 | 395 | 350 |
| 16.06.2012 - 30.06.2012 | 435 | 455 | 525 | 325 | 360 | 455 | 595 | 435 | 360 | 455 | 400 |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 505 | 535 | 610 | 370 | 420 | 535 | 690 | 505 | 420 | 535 | 465 |
| 07.07.2012 - 21.07.2012 | 710 | 750 | 850 | 510 | 590 | 750 | 965 | 710 | 590 | 750 | 650 |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | 785 | 825 | 935 | 560 | 650 | 825 | 1055 | 785 | 650 | 825 | 710 |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 1060 | 1110 | 1255 | 750 | 875 | 1100 | 1415 | 1060 | 875 | 1110 | 950 |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 1395 | 1460 | 1645 | 990 | 1150 | 1460 | 1855 | 1395 | 1150 | 1460 | 1245 |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 1060 | 1110 | 1255 | 750 | 875 | 1100 | 1415 | 1060 | 875 | 1110 | 950 |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 590 | 625 | 710 | 430 | 490 | 625 | 800 | 590 | 490 | 625 | 540 |
| 01.09.2012 - 15.09.2012 | 435 | 455 | 525 | 325 | 360 | 455 | 595 | 435 | 360 | 455 | 400 |
| 15.09.2012 - 20.10.2012 | 380 | 395 | 460 | 280 | 315 | 395 | 520 | 380 | 315 | 395 | 350 |
| Pulizia finale | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
